Mohamed Salah vs Son Heung-min
| Futbol | Deporte | Futbol |
| Egipto | Nacionalidad | Corea del Sur |
| 15 June 1992 | Nacido | 8 July 1992 |
| 1.75 m / 5 ft 9 in | Altura | 1.83 m / 6 ft 0 in |
| $140M | Patrimonio neto | $100M |
| 11 | Grandes honores | 5 |
| 3 | Récords | 3 |
Estadísticas de carrera
| 402 | Goles Totales | 293 |
| 145 | Asistencias Totales | - |
| 121 | Caps Internacionales | 147 |
| 68 | Goles Internacionales | 56 |
| 248 | Goles en Premier League | 181 |
| - | Partidos Totales | 497 |
Honores de carrera
Mohamed Salah (11)
- Bota de Oro de la Premier League
- Jugador del Año de la PFA
- Futbolista del Año de la FWA
- Futbolista Africano del Año de la CAF
- Futbolista Africano del Año de la BBC
- Premio FIFA Puskás
Son Heung-min (5)
- Botín de Oro de la Premier League
- Premio FIFA Puskás
- Subcampeón de la Copa Asiática de la AFC
- Medalla de Oro en los Juegos Asiáticos
- Orden del Mérito Deportivo
Análisis completo (en ingles) →
Mohamed Salah ·
Son Heung-min