Kurt Busch vs Kyle Busch
| NASCAR | Deporte | NASCAR |
| Estados Unidos | Nacionalidad | Estados Unidos |
| August 4, 1978 | Nacido | May 2, 1985 |
| 1.80 m / 5 ft 11 in | Altura | 1.85 m / 6 ft 1 in |
| $70M | Patrimonio neto | $80M |
| 4 | Grandes honores | 6 |
| 2 | Récords | 4 |
Estadísticas de carrera
| 34 | Victorias en la NASCAR Cup Series | 63 |
| 339 | Top Tens en la NASCAR Cup Series | - |
| 28 | Poles en la NASCAR Cup Series | - |
| 5 | Victorias en la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series | - |
| 4 | Victorias en la NASCAR Craftsman Truck Series | 69 |
| - | Victorias en la NASCAR Xfinity Series | 102 |
| - | Total de Carreras de NASCAR Realizadas | 1,313 |
Honores de carrera
Kurt Busch (4)
- Campeón de la NASCAR NEXTEL Cup Series
- Ganador de la Daytona 500
- Novato del Año de la Craftsman Truck Series
- Campeón de la International Race of Champions
Kyle Busch (6)
- Campeón de la NASCAR Cup Series
- Campeón de la NASCAR Nationwide Series
- Novato del Año de la NASCAR Busch Series
- Más Victorias en Series Nacionales de NASCAR
- Más Victorias en la NASCAR Craftsman Truck Series
- Más Victorias en la NASCAR Xfinity Series
Análisis completo (en ingles) →
Kurt Busch ·
Kyle Busch