Jon Rahm vs Ludvig Åberg
| Golf | Deporte | Golf |
| Espana | Nacionalidad | Suecia |
| November 10, 1994 | Nacido | October 31, 1999 |
| 1.88 m / 6 ft 2 in | Altura | 1.91 m / 6 ft 3 in |
| $218M | Patrimonio neto | $12M |
| 8 | Grandes honores | 5 |
| 2 | Récords | 0 |
Estadísticas de carrera
| 24 | Victorias profesionales | 5 |
| 2 | Campeonatos importantes | - |
| 11 | Victorias en el PGA Tour | 2 |
| 10 | Victorias en el Tour Europeo | 1 |
| 4 | Victorias en LIV Golf | - |
| - | Mejor final en un major | 2nd at the Masters Tournament |
Honores de carrera
Jon Rahm (8)
- U.S. Open
- Masters Tournament
- Medalla Mark H. McCormack
- Novato del Año Sir Henry Cotton
- Ganador de la Carrera a Dubái del Tour Europeo
- Jugador del Año del PGA
Ludvig Åberg (5)
- Trofeo Annika Sörenstam
- Premio Ben Hogan
- Premio Haskins
- Premio Jack Nicklaus
- Golfista Sueco del Año
Análisis completo (en ingles) →
Jon Rahm ·
Ludvig Åberg