Grigor Dimitrov vs Novak Djokovic
| Tenis | Deporte | Tenis |
| Bulgaria | Nacionalidad | Serbia |
| 16 May 1991 | Nacido | May 22, 1987 |
| 1.91 m / 6 ft 3 in | Altura | 1.88 m / 6 ft 2 in |
| $12M | Patrimonio neto | $240M |
| 4 | Grandes honores | 8 |
| 1 | Récords | 5 |
Estadísticas de carrera
| 9 | Títulos de carrera | - |
| No. 3 | Ranking más alto | - |
| 479-310 | Récord de carrera | - |
| $31,844,777 | Premios en metálico | - |
| 4 | Semifinales de Grand Slam | - |
| - | Títulos de Grand Slam en Individuales | 24 |
| - | Títulos del ATP Tour | 101 |
| - | Semanas en el No. 1 | 428 |
| - | Premios en Efectivo de Carrera | $193,469,626 |
| - | Récord de Victorias y Derrotas de Carrera | 1177-238 |
Honores de carrera
Grigor Dimitrov (4)
- Campeón de las ATP Finals
- Deportista Búlgaro del Año
- Atleta del Año de los Balcanes
- Premio de Deportividad Stefan Edberg
Novak Djokovic (8)
- Títulos de Grand Slam en Individuales
- Títulos del ATP Tour
- Medalla de Oro Olímpica
- Jugador del Año de la ATP
- Campeón Mundial de la ITF
- Campeón de la Copa Davis
Análisis completo (en ingles) →
Grigor Dimitrov ·
Novak Djokovic