Fabio Quartararo vs Francesco Bagnaia
| MotoGP | Deporte | MotoGP |
| Francia | Nacionalidad | Italia |
| 20 April 1999 | Nacido | January 14, 1997 |
| 1.78 m / 5 ft 10 in | Altura | 1.76 m / 5 ft 9 in |
| $20M | Patrimonio neto | $1M |
| 3 | Grandes honores | 2 |
| 2 | Récords | 0 |
Estadísticas de carrera
| 11 | Victorias en MotoGP | 31 |
| 32 | Podios en MotoGP | 63 |
| 21 | Poles en MotoGP | - |
| 1,708 | Puntos Totales | - |
| 200 | Inicios de Carrera | - |
| - | Inicios en MotoGP | 139 |
| - | Victorias en Moto2 | 8 |
| - | Podios en Moto2 | 16 |
Honores de carrera
Fabio Quartararo (3)
- Campeón Mundial de MotoGP
- Novato del Año
- Más victorias en una sola temporada por un piloto francés
Francesco Bagnaia (2)
- Campeón del Mundo de MotoGP
- Campeón del Mundo de Moto2
Análisis completo (en ingles) →
Fabio Quartararo ·
Francesco Bagnaia