Draymond Green vs Kevin Durant
| Baloncesto | Deporte | Baloncesto |
| Estados Unidos | Nacionalidad | Estados Unidos |
| March 4, 1990 | Nacido | September 29, 1988 |
| 1.98 m / 6 ft 6 in | Altura | 2.11 m / 6 ft 11 in |
| $90M | Patrimonio neto | $300M |
| 6 | Grandes honores | 10 |
| 1 | Récords | 2 |
Estadísticas de carrera
| 10000+ | Puntos en la NBA | - |
| 5000+ | Rebotes en la NBA | - |
| 3000+ | Asistencias en la NBA | - |
| 1500+ | Robos en la NBA | - |
| 1000+ | Bloqueos en la NBA | - |
| - | Puntos | 30,000+ |
| - | Rebotes | 7000+ |
| - | Asistencias | 5000+ |
| - | Campeonatos de la NBA | 2 |
| - | Medallas de Oro Olímpicas | 4 |
Honores de carrera
Draymond Green (6)
- Campeonatos de la NBA
- NBA All-Star
- Jugador Defensivo del Año de la NBA
- All-NBA Team
- Medallas de Oro Olímpicas
- NBA All-Defensive Team
Kevin Durant (10)
- Campeón de la NBA
- Jugador Más Valioso de la NBA
- Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA
- All-Star de la NBA
- Campeón de Anotación de la NBA
- Medallas de Oro Olímpicas
Análisis completo (en ingles) →
Draymond Green ·
Kevin Durant