Daniel Naroditsky vs Hikaru Nakamura
| Ajedrez | Deporte | Ajedrez |
| Estados Unidos | Nacionalidad | Estados Unidos |
| November 9, 1995 | Nacido | December 9, 1987 |
| $1M | Patrimonio neto | $50M |
| 3 | Grandes honores | 4 |
| 0 | Récords | 2 |
Estadísticas de carrera
| 2647 | Clasificación Máxima | 2816 (October 2015) |
| 3 | Victorias en Torneos Mayores | - |
| 5 | Campeonatos de EE. UU. en los que Participó | - |
| Multiple | Títulos de Ajedrez en Línea | - |
| - | Clasificación FIDE | 2792 (June 2026) |
| - | Clasificación Actual | No. 3 (June 2026) |
| - | Clasificación Máxima | No. 2 (October 2015) |
Honores de carrera
Daniel Naroditsky (3)
- Campeonato Mundial Juvenil
- Campeonato Juvenil de EE. UU.
- Campeonato Blitz de EE. UU.
Hikaru Nakamura (4)
- Campeón de Ajedrez de EE. UU.
- Campeón Mundial de Ajedrez Fischer Random
- Medalla de Oro por Equipos en la Olimpiada de Ajedrez
- Medallas de Bronce por Equipos en la Olimpiada de Ajedrez
Análisis completo (en ingles) →
Daniel Naroditsky ·
Hikaru Nakamura