Chris Paul vs Stephen Curry
| Baloncesto | Deporte | Baloncesto |
| Estados Unidos | Nacionalidad | Estados Unidos |
| May 6, 1985 | Nacido | March 14, 1988 |
| 1.83 m / 6 ft 0 in | Altura | 1.88 m / 6 ft 2 in |
| $160M | Patrimonio neto | $240M |
| 6 | Grandes honores | 8 |
| 2 | Récords | 3 |
Estadísticas de carrera
| 23,058 | Puntos | - |
| 6,006 | Rebotes | - |
| 12,552 | Asistencias | - |
| 12 | Selecciones para el Juego de Estrellas de la NBA | - |
| 16.8 | Promedio de Puntos por Partido en la Carrera | - |
| - | Campeonatos de la NBA | 4 |
| - | Premios MVP | 2 |
| - | Selecciones All-Star | 12 |
| - | Puntos en la Carrera | 20000+ |
| - | Triples Anotados en la Carrera | 3000+ |
Honores de carrera
Chris Paul (6)
- Novato del Año de la NBA
- All-Star de la NBA
- Equipo All-NBA
- Equipo All-Defensivo de la NBA
- Medalla de Oro Olímpica
- Equipo del 75 Aniversario de la NBA
Stephen Curry (8)
- Campeón de la NBA
- Jugador Más Valioso de la NBA
- MVP de las Finales de la NBA
- All-Star de la NBA
- Campeón de Anotación de la NBA
- Equipo All-NBA
Análisis completo (en ingles) →
Chris Paul ·
Stephen Curry