Chris Froome vs Nairo Quintana
| Ciclismo | Deporte | Ciclismo |
| Reino Unido | Nacionalidad | Colombia |
| 20 May 1985 | Nacido | 4 February 1990 |
| 1.86 m / 6 ft 1 in | Altura | 1.67 m / 5 ft 6 in |
| - | Patrimonio neto | $21M |
| 5 | Grandes honores | 5 |
| 0 | Récords | 1 |
Estadísticas de carrera
| 4 | Victorias en el Tour de Francia | - |
| 2 | Medallas olímpicas | - |
| 2 | Títulos de Campeonatos del Mundo | - |
| - | Grandes Vueltas Ganadas | 2 |
| - | Podios en el Tour de Francia | 2 |
| - | Top 10 en Grandes Vueltas | 12 |
| - | Victorias en Grandes Carreras por Etapas | Multiple |
Honores de carrera
Chris Froome (5)
- Tour de Francia
- Juegos Olímpicos
- Campeonatos del Mundo
- Juegos Panafricanos
- Campeonatos del Mundo
Nairo Quintana (5)
- Giro d'Italia
- Vuelta a España
- Tour de Francia
- Tour del País Vasco
- Vuelta a Burgos
Análisis completo (en ingles) →
Chris Froome ·
Nairo Quintana