Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic
| Tenis | Deporte | Tenis |
| Espana | Nacionalidad | Serbia |
| May 5, 2003 | Nacido | May 22, 1987 |
| 1.83 m / 6 ft 0 in | Altura | 1.88 m / 6 ft 2 in |
| $50M | Patrimonio neto | $240M |
| 4 | Grandes honores | 8 |
| 2 | Récords | 5 |
Estadísticas de carrera
| 26 | Títulos de Individual en Carrera | - |
| 302-68 | Récord de Victorias y Derrotas en Carrera | 1177-238 |
| No. 1 | Ranking Más Alto | - |
| No. 3 | Ranking Actual | - |
| $64,997,598 | Total de Premios en Dinero | - |
| - | Títulos de Grand Slam en Individuales | 24 |
| - | Títulos del ATP Tour | 101 |
| - | Semanas en el No. 1 | 428 |
| - | Premios en Efectivo de Carrera | $193,469,626 |
Honores de carrera
Carlos Alcaraz (4)
- Títulos de Grand Slam en Individual
- Títulos de ATP Masters 1000
- Número 1 al Final del Año
- Medalla de Plata Olímpica
Novak Djokovic (8)
- Títulos de Grand Slam en Individuales
- Títulos del ATP Tour
- Medalla de Oro Olímpica
- Jugador del Año de la ATP
- Campeón Mundial de la ITF
- Campeón de la Copa Davis
Análisis completo (en ingles) →
Carlos Alcaraz ·
Novak Djokovic