Carlos Alcaraz vs Frances Tiafoe
| Tenis | Deporte | Tenis |
| Espana | Nacionalidad | Estados Unidos |
| May 5, 2003 | Nacido | January 20, 1998 |
| 1.83 m / 6 ft 0 in | Altura | 6 ft 2 in (188 cm) |
| $50M | Patrimonio neto | $8M |
| 4 | Grandes honores | 3 |
| 2 | Récords | 0 |
Estadísticas de carrera
| 26 | Títulos de Individual en Carrera | - |
| 302-68 | Récord de Victorias y Derrotas en Carrera | - |
| No. 1 | Ranking Más Alto | - |
| No. 3 | Ranking Actual | - |
| $64,997,598 | Total de Premios en Dinero | $17,211,098 |
| - | Récord de Carrera en Individuales | 262-226 |
| - | Títulos de Carrera | 4 |
| - | Ranking Más Alto en Individuales | No. 10 |
| - | Ranking Actual en Individuales | No. 19 |
Honores de carrera
Carlos Alcaraz (4)
- Títulos de Grand Slam en Individual
- Títulos de ATP Masters 1000
- Número 1 al Final del Año
- Medalla de Plata Olímpica
Frances Tiafoe (3)
- Títulos del ATP Tour
- Semifinalista de la Copa Davis
- Campeonato Nacional Junior de EE. UU.
Análisis completo (en ingles) →
Carlos Alcaraz ·
Frances Tiafoe