Cameron Smith vs Johnathan Thurston
| AFL/NRL | Deporte | AFL/NRL |
| Australia | Nacionalidad | Australia |
| 18 August 1993 | Nacido | 25 April 1983 |
| 1.80 m / 5 ft 11 in | Altura | 1.79 m / 5 ft 10 in |
| $50M | Patrimonio neto | - |
| 4 | Grandes honores | 6 |
| 2 | Récords | 3 |
Estadísticas de carrera
| 12 | Victorias profesionales | - |
| 6 | Victorias en el PGA Tour | - |
| 4 | Victorias en el European Tour | - |
| 3 | Victorias en LIV Golf | - |
| 1 | Majors | - |
| - | Total de Partidos en la NRL | 323 |
| - | Total de Ensayos | 90 |
| - | Total de Goles | 923 |
| - | Total de Puntos | 2222 |
| - | Caps en State of Origin | 37 |
| - | Caps Internacionales | 38 |
Honores de carrera
Cameron Smith (4)
- Novato del Año del Asian Tour
- Medalla Greg Norman
- Jugador del Año del PGA
- The Open Championship
Johnathan Thurston (6)
- Premiership de la NRL
- Medalla Dally M
- Medalla Clive Churchill
- Premio Golden Boot
- Medalla Wally Lewis
- Récord de Puntos en State of Origin
Análisis completo (en ingles) →
Cameron Smith ·
Johnathan Thurston