Austin Cindric vs Chase Elliott
| NASCAR | Deporte | NASCAR |
| Estados Unidos | Nacionalidad | Estados Unidos |
| September 2, 1998 | Nacido | November 28, 1995 |
| 1.91 m / 6 ft 3 in | Altura | 1.85 m / 6 ft 1 in |
| $3M | Patrimonio neto | $12M |
| 3 | Grandes honores | 5 |
| 0 | Récords | 2 |
Estadísticas de carrera
| 3 | Victorias en la NASCAR Cup Series | 23 |
| 13 | Victorias en la NASCAR Xfinity Series | - |
| 1 | Victorias en la NASCAR Craftsman Truck Series | 3 |
| 31 | Top Tens en la NASCAR Cup Series | - |
| 89 | Top Tens en la NASCAR Xfinity Series | - |
| - | Top Tens | 199 |
| - | Poles | 12 |
| - | Victorias en la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series | 6 |
Honores de carrera
Austin Cindric (3)
- Campeón de Daytona 500
- Campeón de la NASCAR Xfinity Series
- Novato del Año de la NASCAR Cup Series
Chase Elliott (5)
- Campeón de la NASCAR Cup Series
- Novato del Año de la NASCAR Nationwide Series
- Campeón de la NASCAR Nationwide Series
- Premio al Piloto Más Popular
- 75 Mejores Pilotos de NASCAR
Análisis completo (en ingles) →
Austin Cindric ·
Chase Elliott