Anish Giri vs Fabiano Caruana
| Ajedrez | Deporte | Ajedrez |
| Paises Bajos | Nacionalidad | Italia |
| 28 June 1994 | Nacido | July 30, 1992 |
| - | Altura | 1.68 m / 5 ft 6 in |
| $109M | Patrimonio neto | - |
| 3 | Grandes honores | 4 |
| 2 | Récords | 2 |
Estadísticas de carrera
| 2764 (June 2026) | Clasificación FIDE | 2792 (June 2026) |
| 2798 (October 2015) | Clasificación Máxima | 2844 (October 2014) |
| No. 7 (June 2026) | Clasificación Actual | No. 2 (June 2026) |
| No. 3 (January 2016) | Clasificación Máxima | No. 2 (October 2014) |
| 7 | Olimpiadas de Ajedrez Representadas | - |
Honores de carrera
Anish Giri (3)
- Campeón Neerlandés
- Clasificado para el Torneo de Candidatos
- Ganador del Torneo FIDE Grand Swiss
Fabiano Caruana (4)
- Campeón de Ajedrez de EE. UU.
- Campeón de Ajedrez de Italia
- Sinquefield Cup
- Torneo de Candidatos
Análisis completo (en ingles) →
Anish Giri ·
Fabiano Caruana